HLB-1530
HLB-2040
HLB-2560
加工范围 | 3050*1525mm | |
X 轴行程 | 3070mm | |
Y 轴行程 | 1545mm | |
Z 轴行程 | 240mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 1.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 900Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 8700*4000*2300mm | |
激光发生器功率 | 3/6/12kW |
加工范围 | 4065*2035mm | |
X 轴行程 | 4085mm | |
Y 轴行程 | 2055mm | |
Z 轴行程 | 240mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 1.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 1500Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 11000*5500*2300mm | |
激光发生器功率 | 3/6/12Kw |
| 加工范围 | 6100*2545mm | |
| X 轴行程 | 6120mm | |
| Y 轴行程 | 2565mm | |
| Z 轴行程 | 240mm | |
| X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
| X/Y 轴最大加速度 | 1.2G | |
| 定位精度 | ±0.03mm | |
| 重复定位精度 | ±0.02mm | |
| 工作台最大载重 | 3000Kg | |
| 机床外形尺寸(L*W*H) | 15500*5800*2300mm | |
| 激光发生器功率 | 3/6/12Kw |
如果您想更快的了解亿万28的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 400-000-2559 联系客服。